|
| Datasett | Tittel | Nedlastingsside | Utskiftetdato | Frekvens | DTU* | DSU** | Status |
| ART_NATYP | Naturtyper i Norge - Landskap | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 2 ganger i året | 171 | 11 | |
| AVI_STOY | Støysoner Avinors lufthavner | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 01/22/2026 | 1 gang i året | 278 | 87 | |
| BN_BN | Jernbane - Banenettverk | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i året | 354 | 11 | |
| BN_STOY | Støysoner Bane NOR | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | Sjekkes årlig | 354 | 11 | |
| DIM_BER | Bergrettigheter | https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.bergrettigheter | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
| DSB_BMK | Brannstasjoner med kasernering | https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.brannstasjoner | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
| FID_AKUL | Akvakulturlokaliteter | https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/nedlasting | 12/05/2025 | 2 ganger i året | 47 | 135 | |
| FID_FPOB | Fiskeplasser, oppvekst og beiteområder | https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/nedlasting | 11/07/2025 | 2 ganger i året | 19 | 163 | |
| FID_LG | Låssettingsplasser, gyteområder | https://open-data-fiskeridirektoratet-fiskeridir.hub.arcgis.com/pages/nedlasting | 11/07/2025 | 2 ganger i året | 19 | 163 | |
| FOR_SF | Forsvarets skyte- og øvingsfelt land | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/03/2026 | 4 ganger i året | 15 | 75 | |
| FOR_SS | Støysoner for Forsvarets skyte- og øvingsfelt | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 11/05/2025 | 2 ganger i året | 17 | 165 | |
| FOR_STOYF | Støysoner for Forsvarets flyplasser | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 11/05/2025 | Sjekkes årlig | 200 | 165 | |
| HFI_KOR | Korallrev | ** | 04/08/2026 | 2 ganger i året | 171 | 11 | |
| KAR_MG | Markagrensen | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 2 ganger i året | 171 | 11 | |
| KAR_PLAN | Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | Sjekkes årlig | 354 | 11 | |
| KAR_STO2 | Stormflo | https://kartkatalog.geonorge.no | 4/2/2026 | 1 gang i året | 292 | 74 | |
| KAR_TETT | Tettsteder (2024) | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 03/04/2025 | Ved nykartlegging | 3239 | 411 | |
| KAR_TIL | Tilgjengelighet | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| KAR_TUR | Turrutebasen | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| KV_ANK | Ankringsområder | https://kartkatalog.geonorge.no | 09/05/2025 | 1 gang i året | 139 | 226 | |
| KV_FHVN | Fiskerihavner | https://services.kystverket.no/wfs.ashx?service=WFS | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
| KV_HOB2 | Hoved- og biled | https://kart.kystverket.no/ | 03/03/2026 | 1 gang i året | 318 | 47 | |
| KV_HOBA2 | Hoved- og biled, arealavgrensning | https://kart.kystverket.no/ | 03/03/2026 | 1 gang i året | 318 | 47 | |
| LAN_RAV | Reindrift - Avtaleområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/13/2025 | 2 ganger i året | -6 | 188 | |
| LAN_RBH | Reindrift - Beitehage | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/13/2025 | 2 ganger i året | -6 | 188 | |
| LAN_REK | Reindrift - Ekspropriasjonsområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RFLY | Reindrift - Flyttlei | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RHB | Reindrift - Årstidsbeite Høstbeite | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RHVB | Reindrift - Årstidsbeite Høstvinterbeite | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RKO | Reindrift - Konvensjonsområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RKS | Reindrift - Konsesjonsområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_ROPP | Reindrift - Oppsamlingsområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RRA | Reindrift - Reindriftsanlegg | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RRBD | Reindrift - Reinbeitedistrikt | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RRBO | Reindrift - Reinbeiteområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RRO | Reindrift - Restriksjonsområde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RSB | Reindrift - Årstidsbeite Sommerbeite | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RSI | Reindrift - Siidagrense | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RTRE | Reindrift - Trekklei | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RVAAB | Reindrift - Årstidsbeite Vårbeite | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_RVIB | Reindrift - Årstidsbeite Vinterbeite | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/15/2025 | 2 ganger i året | -4 | 186 | |
| LAN_SAMBY | Reindrift - Samebyavtale | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 03/04/2026 | 1 gang i året | 320 | 46 | |
| LAN_SRA | Reindrift - Samebyrettsavgjørelse | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 03/04/2026 | 1 gang i året | 320 | 46 | |
| MIL_ANLA | Anadrome laksefisk - Strekninger | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 10/11/2025 | 2 ganger i året | 23 | 160 | |
| MIL_ARTDF | Artsdata - funksjonsområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 2 ganger i året | 171 | 11 | |
| MIL_ARTNF | Arter av nasjonal forvaltningsinteresse | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 01/07/2026 | Oppdatering midlertidig stoppet*** | -71 | 102 | |
| MIL_FORG3 | Forurenset grunn | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_FORNAT2 | Foreslåtte naturvernområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_INFN | Inngrepsfri natur i Norge - bortfall 2008-2013 | https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/100 | 03/30/2017 | Aldri, statiske data | 343 | 3307 | |
| MIL_INNA_2018 | Inngrepsfri natur i Norge - status 2018 | https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/100 | 05/05/2022 | Aldri, statiske data | 2205 | 1445 | |
| MIL_KVFR2 | Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_NATVO2 | Naturvernområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_NIN | Naturtyper på land (NiN) (tidligere Naturtyper - Miljødirektoratets instruks) | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 03/03/2026 | 1 gang i året | 318 | 47 | |
| MIL_SSFR2 | Statlig sikra friluftslivsområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_UTNT | Utvalgte naturtyper | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_VANN | Vannforekomster | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 01/07/2026 | 1 gang i året | 263 | 102 | |
| MIL_VERKUL | Verdifulle kulturlandskap | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 03/03/2026 | 4 ganger i året | 43 | 47 | |
| MIL_VFRI | Vernede friluftsområder | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 05/27/2025 | 1 gang i året | 39 | 327 | |
| MIL_VI19 | Marine naturtyper (HB19) (Tidligere Naturtyper - DN-håndbok 19) | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 20 | 11 | |
| MIL_VINT | Naturtyper på land og i ferskvann (tidligere Viktige naturtyper/DN-håndbok 13) | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| MIL_VRO2 | Villreinområder | https://karteksport.miljodirektoratet.no/ | 02/09/2026 | Sjekkes årlig | 296 | 69 | |
| NGU_GA | Geologisk arv | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/10/2026 | 4 ganger i året | 24 | 68 | |
| NGU_GP2 | Grus- og pukkdata | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/03/2026 | 2 ganger i året | 107 | 75 | |
| NGU_GVBK | Grunnvannsborehull u/ borelogg | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 20 | 11 | |
| NGU_LM | Løsmasser N50/N250 | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 04/08/2026 | 2 ganger i året | 171 | 11 | |
| NGU_MG | Marin grense | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 11/05/2025 | 2 ganger i året | 17 | 165 | |
| NGU_MML | Mulighet for marin leire | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/10/2026 | 4 ganger i året | 24 | 68 | |
| NGU_MR2 | Mineralressurser | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/04/2025 | Oppdatering midlertidig stoppet*** | -257 | 439 | |
| NGU_RA | Radon - Aktsomhet | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 09/26/2017 | Ved nykartlegging | 523 | 3127 | |
| NGU_SVF | Aktsomhetskart svakhetssoner i fjell | https://kartkatalog.geonorge.no | 20/5/2025 | 1 gang i året | 32 | 334 | |
| NIB_AR50 | Arealressurskart - AR50 - Arealtyper | https://kartkatalog.geonorge.no | 9/4/2026 | 1 gang i året | 356 | 10 | |
| NIB_DYRK | Dyrkbar jord | Bestilles på e-post | 02/02/2024 | Erstattet av NIB_DYRK2 (krever oppdatering) | -207 | 807 | |
| NIB_DYRK2 | Dyrkbar jord | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 4/12/2025 | 1 gang i året | 230 | 136 | |
| NIB_GRST | FKB-Grønnstruktur | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 11/6/2025 | 1 gang i året | 54 | 312 | |
| NIB_JORK | Jordkvalitet | https://kart8.nibio.no/nedlasting/dashboard | 02/05/2025 | 1 gang i året | -73 | 438 | |
| NIB_SR16 | SR16 - Skogressurskart 16x16 meter | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 13/4/2026 | 1 gang i året | 360 | 6 | |
| NIB_VS | Vernskog | https://kart8.nibio.no/nedlasting/dashboard | 04/09/2026 | 2 ganger i året | 172 | 10 | |
| NVE_AKTSN | Aktsomhetskart for snøskred | https://kartkatalog.geonorge.no | 10/4/2026 | 2 ganger i året | 174 | 9 | |
| NVE_FA | Flom aktsomhetsområder | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 08/07/2025 | Sjekkes årlig | 110 | 255 | |
| NVE_FLOS | Flomsoner | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 02/03/2026 | 4 ganger i året | 15 | 75 | |
| NVE_JFA | Jord- og flomskred, aktsomhetsområder | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 12/04/2025 | Sjekkes årlig | 959 | 136 | |
| NVE_KA | Aktsomhetskart for kvikkleireskred | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 10/11/2025 | 1 gang i året | 206 | 160 | |
| NVE_NFVO | Nedbørfelt | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 03/04/2026 | 4 ganger i året | 44 | 46 | |
| NVE_NFVO | Vassdragsområde | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 03/04/2026 | 4 ganger i året | 44 | 46 | |
| NVE_SFKH | Skredhendelser | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| NVE_SFKH | Skredfaresoner | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| NVE_SFKH | Kvikkleire | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| NVE_SNSAO | Snøskred - aktsomhetsområder | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 08/09/2023 | Sjekkes årlig | 476 | 984 | |
| NVE_SSSAO | Snø- og steinskred - aktsomhetsområder | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 08/11/2023 | Sjekkes årlig | 1518 | 982 | |
| NVE_STSAO | Steinsprang - aktsomhetsområder | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 06/19/2025 | Sjekkes årlig | 1156 | 304 | |
| NVE_VFV | Verneplan for vassdrag | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 10/31/2025 | 2 ganger i året | 12 | 170 | |
| NVE_VK | Vannkraft, utbygd og ikke utbygd | https://nedlasting.nve.no/gis/ | 04/08/2026 | 1 gang i måneden | 19 | 11 | |
| RAN_BSO | Kulturminner - Brannsmitteområder | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/04/2026 | 2 ganger i året | 108 | 74 | |
| RAN_KFREB | Kulturminner – Fredete bygninger | https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.fredabygninger | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
| RAN_KULT | Kulturminner - Kulturmiljøer | Atom Feed | 04/18/2026 | Daglig (Atom Feed) | 0 | 1 | |
| RAN_KULT | Kulturminner - Lokaliteter, Enkeltminner og Sikringssoner | Atom Feed | 04/18/2026 | Daglig (Atom Feed) | 0 | 1 | |
| RAN_SEFB | SEFRAK-bygninger | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 01/24/2026 | 2 ganger i året | 97 | 85 | |
| RAN_VTT | Kulturminner - Verneverdige tette trehusmiljø | https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.trehusmiljoer | 03/11/2026 | Daglig (WFS) | -38 | 39 | |
| SSB_B250 | Befolkning på rutenett 250 m (2019) | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 11/07/2023 | Ved nykartlegging | 2756 | 894 | |
| STA_BYG | Byggeforbudssoner kraftledninger | https://wfs.geonorge.no/skwms1/wfs.byggeforbudssoner | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
| SVV_STO | Støysoner veg | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/04/2026 | 4 ganger i året | 16 | 74 | |
| SVV_TM | Trafikkmengde | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 08/06/2025 | 1 gang i året | 109 | 256 | |
| SVV_TU | Trafikkulykker | https://kartkatalog.geonorge.no/ | 02/09/2026 | 1 gang i året | 296 | 69 | |
| UIB_BTR | Barnetråkk | https://kartiskolen.no/geoserver | 04/18/2026 | Daglig (WFS) | 0 | 1 | |
*DTU - Dager til utskifting